Diferente dos sistemas em nuvem, aqui você tem escolha: assinatura mensal com tudo incluído, ou licença vitalícia — o programa é seu para sempre, com seus dados no seu computador.
Para o dentista autônomo que quer sair do papel e da planilha sem complicação.
sem fidelidade, cancele quando quiser
ou 12x de R$ 124,75 no cartão
Para quem atende convênio, emite nota e quer o imposto calculado sozinho.
sem fidelidade, cancele quando quiser
ou 12x no cartão
Para clínicas com vários dentistas, recepção em rede e gestão profissional.
sem fidelidade, cancele quando quiser
ou 12x no cartão
Testou e não gostou? Devolvemos 100% do valor, sem perguntas. E como os dados ficam no seu computador, você nunca fica refém: cancelou, seus dados continuam com você.
Licença vitalícia inclui 12 meses de atualizações; depois, plano opcional de atualizações por R$ 397/ano (o programa continua funcionando para sempre mesmo sem ele).
| Recurso | Essencial | Profissional | Clínica Completa |
|---|---|---|---|
| Agenda multi-dentista + lista de espera com encaixe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pacientes, histórico 360° e importação via Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prontuário com odontograma anatômico (marcação por face) + anamnese + imagens | ✓ | ✓ | ✓ |
| Periograma (exame periodontal) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orçamentos / planos de tratamento + termos assinados na tela | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financeiro: receber, pagar, despesas, parcelamento | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIX no recebimento (QR na tela e no recibo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp: lembretes, confirmações e aniversários | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mail transacional (recibo, documento e lembrete por e-mail, alternativa ao WhatsApp) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático diário verificado (banco criptografado + arquivos, teste de integridade automático) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fechamento de caixa diário (fundo de troco, sangria, PDF)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-in de chegada + Painel do dia (tempo de espera ao vivo)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel de chamada (sala de espera / 2º monitor)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atestados, declarações e encaminhamentos (PDF timbrado)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documentos e anexos do paciente (exames, laudos)Novo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Portabilidade e anonimização de dados (LGPD)Novo | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| Painel LGPD de consentimentos (matriz clínica-toda + exportação)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Receituário de controle especial — Portaria 344 (2 vias)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueios de agenda e feriados (recorrência + aviso)Novo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aviso de nova versão — opt-in, sem enviar dados, com download verificado (SHA-256) e instalação por consentimentoNovo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Migração de outros sistemas: importação CSV com mapeamento e deduplicaçãoNovo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscal: Livro Caixa, Carnê-Leão (PF) / DAS (PJ) | — | ✓ | ✓ |
| NFS-e Nacional + DANFSe + emissão em lote | — | ✓ | ✓ |
| TISS/ANS: guias + conciliação de repasse e glosas | — | ✓ | ✓ |
| Recall automático, CRM, NPS e canais de origem | — | ✓ | ✓ |
| Pedido de avaliação Google para promotores do NPSNovo | — | ✓ | ✓ |
| Ortodontia (mensalidades automáticas + reajuste em lote + aparatologia por consulta)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Estoque, laboratório de prótese e etiquetas | — | ✓ | ✓ |
| Lotes e validade no estoque (FEFO)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Ficha técnica com baixa automática de estoqueNovo | — | ✓ | ✓ |
| Pedidos de compra (sugestão automática + entrada no estoque)Novo | — | ✓ | ✓ |
| DRE gerencial mensal (margem %, comparativos, Excel/PDF)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Fluxo de caixa projetado (D0 + 90 dias, saldo negativo destacado) | — | ✓ | ✓ |
| Rentabilidade por procedimento (margem por procedimento e por dentista) | — | ✓ | ✓ |
| Renegociação de dívidas (acordo com desconto/juros)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Contrato de prestação de serviço (a partir do orçamento aprovado)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Alerta de faltas recorrentes por paciente (no-show)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Orçamento de despesas (teto por categoria + alerta)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Implantodontia: ficha do implante, follow-ups e PDFNovo | — | ✓ | ✓ |
| Centro de custo por cadeira e dentista (ocupação e resultado)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Leads do site direto no CRM (importação com deduplicação)Novo | — | ✓ | ✓ |
| Biossegurança: ciclos de esterilização, etiquetas e rastreio até o pacienteNovo | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores, metas, comparativo anual e alertas | — | ✓ | ✓ |
| Conciliação bancária (OFX/CSV) manual e automática por pasta monitoradaNovo + recebíveis de cartão | — | ✓ | ✓ |
| Tesouraria: contas, saldos e transferênciasNovo | — | ✓ | ✓ |
| Teleodontologia (Res. CFO nº 278/2025): modalidades, link de vídeo e termo obrigatórioNovo | — | ✓ | ✓ |
| Relatório de conformidade LGPD + RIPD por modeloNovo | — | ✓ | ✓ |
| Rede local: até 5 computadores com TLS | — | — | ✓ |
| Portal do paciente (QR code) + agenda no celular | — | — | ✓ |
| Comissões de dentistas + contratos em PDF | — | — | ✓ |
| Assinatura digital ICP-Brasil embutida no PDF — PAdES-B (prontuário/receituário) | — | — | ✓ |
| Papéis customizados + exceções por usuário | — | — | ✓ |
| Google Agenda por dentista | — | — | ✓ |
| Fechamento de comissão (repasse + recibo)Novo | — | — | ✓ |
| Repasse automático de comissão (transferência no fechamento)Novo | — | — | ✓ |
| Kiosk de anamnese na recepção (tablet via rede local)Novo | — | — | ✓ |
| TV de indicadores para a gestão (rede local)Novo | — | — | ✓ |
Preencha os dados abaixo. Você recebe as instruções de pagamento na hora e a licença é entregue por e-mail e WhatsApp assim que o pagamento for confirmado.
Faça o pagamento — enviaremos o link/PIX no seu WhatsApp e e-mail em instantes.
Envie o comprovante pelo WhatsApp para agilizar (botão abaixo já abre a conversa com seu nº de pedido).
Confirmado o pagamento, você recebe o instalador, sua chave de licença e o agendamento da instalação assistida.
Garantia incondicional de 7 dias — testou e não gostou, devolvemos 100%.
Instale agora e experimente o OdontoPro completo, sem cartão e sem cadastro. Depois da avaliação, é só ativar com a chave do plano que você escolher — seus dados continuam onde sempre estiveram: no seu computador.
Windows 10/11 (64 bits) · macOS 12+ (Apple Silicon) · ~100 MB · nada mais para instalar
No macOS (Apple Silicon), na primeira abertura clique com o botão direito no app e escolha "Abrir".